旧街街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2024-01938 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 旧街街 | 发文日期 | 2024-01-11 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
一、总体情况
2023年,旧街街高度重视政府信息公开工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合我街道工作实际,以服务中心、便利群众为出发点和落脚点,切实推进信息公开工作制度化、规范化、常态化建设,现对2023年度政府信息与政务公开工作汇报如下:
(一)主动公开情况
旧街街道主动公开并及时更新街道领导干部分工、机构设置、财政预决算、办公地址和联系方式等信息。根据政府信息公开目录、公开指南的编制和更新情况,结合我街工作实际,对公开信息的内容和公开形式及时进行调整,保证信息公开及时、准确。
(二)依申请公开情况
2023年,旧街街道发布行政处罚信息65条,收到政府信息公开申请0次,因信息公开工作被申请行政复议0起,无行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 65 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年收到依申请公开政府信息0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:主动公开内容的深度和广度还不够,日常工作中与群众线上沟通交流较少,服务意识及宣传意识不足,政务公开工作人员专业性需进一步提高。
整改措施:在今后工作中,我们将进一步完善政务公开机制,及时主动公开、及时更新重要信息,并对信息公开情况进行督查,接受群众的监督,对政府信息公开内容、公开效果、群众满意度、群众意见和投诉处理落实情况进行监督。加大对信息公开工作的宣传力度,拓宽信息公开的渠道,创新信息公开方式。进一步提高信息公开工作人员的综合素质,做好信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展,扎实做好做实政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况:2023年,按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,旧街街全年没有产生信息公开处理费。
建议提案办理公开情况:2023年,我街收到政协武汉市新洲区第六届委员会第二次会议第71号提案一件(《关于我区白前中药材的建议》)。一直以来,旧街街高度重视柳叶白前产业的发展,我街将积极谋划,加大投入,发展壮大柳叶白前种植产业,夯实乡村振兴基础。
重点领域(重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况:暂无信息公开情况。
附件: