新洲区三店街道办事处政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2022-08601 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 三店街 | 发文日期 | 2022-01-24 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
一、总体情况
2021年,在区委、区政府的正确领导下,三店街认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,对2021年度政府信息与政务公开工作汇报如下:
1、加强组织领导,推进政务信息公开。街道成立了政务公开领导小组,领导小组下设办公室,由街道党政综合办公室主要负责,明确专人负责政府信息公开工作。
2、按照要求,及时更新政府门户网站上三店街的机构职能、办公电话、领导分工等基本信息,增设内设机构、办公电话、办公时间、办公地址等信息,更好地服务群众。充分运用“互联网+监管”“行政执法云平台”等平台,发布行政处罚信息15条。按照要求发布本年度财务有关预决算情况信息,接受社会的监督。
3、建立政府信息公开审查程序,对公开的政府信息由各科室负责人严格把关,确保符合国家法律政策规定,确保公开内容真实有效。建立信息公开长效机制,实行信息公开工作责任制。对直接从事政府信息公开工作人员进行培训,进一步提高工作人员业务水平,确保政府信息公开工作顺利开展。
4、建立监督评议制度,自觉接受社会各界监督,不断改进信息公开工作质量。将政府信息公开工作纳入年度工作目标考核,加强对各部门及其工作人员落实政府信息公开制度以及工作作风、服务质量和效率的监督,杜绝出现工作态度不认真,工作走过场,甚至弄虚作假的问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是信息公开不全面,内容局限于上级要求公开的内容;二是群众参与程度还不够高,主动申请公开方面有待进一步提高;三是部分站、办、所主动上报公开政务信息的意识有待增强。
(二)改进措施
进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。加大公开宣传力度,提升公众关注度,对公众关于信息公开进行引导。进一步细化街道的公开事项,努力提高信息发布的权威性、丰富性、时效性,提高政府信息公开制度的整体效果,扩大政府信息的宣传力和影响力。
六、其他需要报告的事项
无。
附件: