新洲区公共检验检测中心 2024年政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2025-03562 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新洲区公共检验检测中心 | 发文日期 | 2025-01-26 |
文 号 | - | 效力状态 | 有效 |
新洲区公共检验检测中心
2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布新洲区公共检验检测中心2024年度信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项共六个部分组成。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、公开总体情况
2024年,我中心按照区委、区政府要求,高度重视政府信息公开工作,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,精心部署研究,狠抓落实。按要求更新、补充公开信息。检验检测中心政府信息公开工作扎实推进,在保障公民、法人和其他组织依法获取检验检测中心政府信息,提高检验检测中心业务工作透明度方面取得明显成效。
主动公开政府信息情况
2024年,我中心按照《条例》第二十条规定,对相关信息进行了公示:其中领导成员及分工、机构职能、内设机构、办公地址、联系方式及部门预决算、“三公”经费支出决算情况等信息在新洲区政府门户网站进行了政务公开;重大建设项目的批准和实施情况,对工作人员聘用通知及要求通过机关、单位、微信群予以发布,对录用结果及人事调整信息依照上级要求予以公示;全年新制作规章0个,制作规范性文件0件。
入驻行政收费事项为0。政府采购项目0个,总金额0元。
(一)主动公开的数量:2024年主动公开信息3条。其中,部门公告类信息0条,财政信息3条。
(二)主动公开的主要类别情况:主动公开了包括机构职能、人事信息、检验检测业务工作、财政信息等各类信息。
(三)主动公开的途径:通过新洲区门户网站、新闻报刊等方式进行公开。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
新收政府信息公开申请自然人0个,申请事项0件;根据申请人要求已予以部分公开。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
全年没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我中心虽然取得了一定成绩,但与区政府的要求相比还存在一些不足和问题,其主要表现在:公开的重点还不够突出,内容和形式还有待加强,依职权事项发布信息的社会知晓度还不高。在今后工作中,我中心将进一步梳理主动公开、依申请公开政府信息,进一步扩大公开范围,拓宽公开渠道,创新公开办法,丰富公开形式,让更多公众了解政府信息的查询方式和基本内容。
六、其他需要报告的事告的事项
2024年公共检验检测中心政府信息处理费收取0元。
2024年公共检验检测中心办理市区人大、政协建议提案0件。
202年公共检验检测中心无重点领域政府信息公开。
新洲区公共检验检测中心
2024.1.12
附件: