新洲区教育局2023年政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2024-02566 | 分 类 | 科技、教育 |
---|---|---|---|
发布机构 | 教育局 | 发文日期 | 2024-01-16 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
一、总体情况
2023年,新洲区教育局认真贯彻落实政府信息公开工作各项要求,积极推进政府信息公开工作,切实增强信息公开工作的主动性、有效性,政府信息公开各项工作取得较好成效。现将情况报告如下:
一是切实强化组织领导。我局高度重视政务信息公开,成立了由主要领导牵头,分管领导分工负责,各科室负责人为责任人的政务公开工作领导小组,负责指导、协调和监督局政务公开工作的开展。在局党委的领导下,通过领导小组的积极协调,相关科室的认真配合,较好地保障了政务公开工作的有序开展。
二是扎实推进主动公开。根据政务信息公开工作要求,对本局信息公开的范围、主体、方式、程序等环节进一步规范。紧扣本单位职能,重点做好教育政策文件、教育统计数据、公办学校名单名录、招生信息、学生资助信息、民办学校信息等相关类容的公开。
三是提高工作落实力度。教育系统信息数据量大、面广、类型多,属于重点民生信息,对信息筛选、数据分析的业务能力有较高要求。我局针对信息处理短板,通过完善工作机制,加强业务培训,明确职责分工、审核把关、报批流程等环节,补齐短板,确保任务落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作存在信息更新的时效性有待进一步提高、主动性有待提升、信息公开范围有待进一步扩大等问题。我们将严格落实各级有关政府信息公开工作的要求,在增强工作实效方面下功夫,努力拓展信息公开渠道,积极回应群众关注的热点问题,主动、及时、准确做好信息发布。一是定期开展政务公开工作培训,提升政务公开的能力和水平,增强服务意识和主动接受监督意识。二是进一步强化主动公开,对涉及群众切身利益、需社会广泛知晓的文件及时主动公开。三是及时回应群众关切。对群众提出的意见建议,及时答疑回复,增强政民互动时效性和针对性,切实提升群众获得感、幸福感。
六、其他需要报告的事项
信息处理费收取情况:本年度无信息处理费收取情况。
建议提案办理公开情况:2023年,我局按照有关要求在政务网站公开提案办理结果22件,其中人大代表建议11件,政协提案11件,办复率、见面率、满意率均为100%。
附件: