新洲区教育局2024年政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2025-02643 | 分 类 | 科技、教育 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新洲区教育局 | 发文日期 | 2025-01-22 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
一、总体情况
2024年,区教育局在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,完善工作机制,积极履行信息公开职责,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
政府信息主动公开情况:根据政务信息公开工作要求,对本局信息公开的范围、主体、方式、程序等环节进一步规范。紧扣本单位职能,重点做好教育政策文件、教育统计数据、公办学校名单名录、招生信息、学生资助信息、民办学校信息等相关类容的公开。
政府信息依申请公开情况:建立规范的依申请公开办理流程,对收到的申请及时登记、审核和处理。2024年共收到政府信息公开申请2件,均在法定时限内予以答复,答复内容准确规范,满足了申请人的需求。
政府信息管理情况:加强信息审核机制,对拟公开信息进行多轮审核,确保内容真实、准确、完整。
政府信息公开平台建设情况:注重加强政府信息公开平台建设,做到领导重视,科室参与。做到内容落实,责任到人。将政务公开和转变工作作风结合起来利用政府信息公开平台,各科室能够及时公布相关政务活动信息,广泛征求意见建议,政策咨询和问题反馈,做到办人民满意的教育。
监督保障情况:积极推进政务公开工作,采取社会监督和内部监督相结合方式,定期对网站栏目进行排查梳理,对信息准确性、功能使用性进行核验,提高政府信息公开工作整体水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作存在政府信息公开的内容收集和发布不够丰富;政府信息公开的内容更新速度需进一步提高等问题。我们将加强业务学习和培训,结合本单位实际、结合信息公开的内容要求,进一步规范政府信息公开工作流程,切实提高信息公开实效,将政府信息公开工作做到及时落实、及时更新,保证公开工作质量,不断增加主动公开内容。
六、其他需要报告的事项
信息处理费收取情况:本年度无信息处理费收取情况。
附件: