新洲区民政局2023年度政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2024-02634 | 分 类 | 民政、扶贫、救灾 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新洲区民政局 | 发文日期 | 2024-01-16 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
新洲区民政局2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年以来,在区委、区政府的坚强领导下,在区行政审批局的指导和支持下,区民政局认真落实政务公开工作,及时更新养老服务、社会组织、社会事务、社会救助重点民生领域政务信息,有效地提升政务公开质量和效率,有力促进了民政事业高质量发展。
按照相关要求,区民政局在新洲区政府门户网站公开机构职能、机构设置,办公地址、办公时间和联系方式等基本信息,及时更新领导成员分工,财政预决算、议题案办理情况等信息也同步在门户网上进行发布,完善并公布了2023年区民政局信息公开指南,做好依申请公开工作,并提供多种申请方式,保障了公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。
今年以来,除政策类文件之外,区民政局在各级各类媒体上被采用的新闻报道达142篇。
二、主动公开政府信息情况
2023年以来,区民政局每月更新低保政务信息,13个议提案办理结果全部公开,对养老服务补贴、社会组织管理、需新命名、需规范和需注销的问题道路名称均及时进行公示。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
今年区民政局收到1份依申请公开,按照当事人要求,已当面向他本人提供相关资料。因涉及个人隐私信息,不予公开。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度区民政局无行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,区民政局加大政务公开力度,积极发布各类政务信息,信息公开的范围和质量都有一定提升。下一步,区民政局将进一步完善内部信息公开流程,持续丰富公开信息的种类,方便公众更加便捷地了解区民政局工作动态。
六、其他需要报告的事项
2023 年我局政府信息处理费收取 0 元。
2023 年我局办理市区人大、政协建议提案 13件,已经全部公开。
2023 年我局无重点领域政府信息公开。
武汉市新洲区民政局
2024年1月16日
附件: