新洲区农业农村局2021年度政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2022-03314 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新洲区农业农村局 | 发文日期 | 2022-01-20 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)等有关规定编制,编制并发布武汉市新洲区农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、 总体情况
(一)明确公开机构职责。我局坚持把政务公开作为推进依法行政、提高行政效率的重要手段,持续完善工作机制,建立由局办公室牵头组织,市场信息与交流合作科具体负责,明确专人负责,各科室(单位)按照“谁起草谁公开”原则全参与的政务公开机制。
(二)规范政务公开内容。一是公开了单位职责、领导分工、机关科室、二级单位,办公地址、办公时间、负责人、联系方式;二是公开了乡村振兴领导小组文件及相关规划;三是公开了部门财政资金、三公经费及预决算、财务制度;四是公开了农业农村发展的政策、措施及其实施、解读情况。
(三)完善政务公开平台。整合信息资源。以新洲区农业农村局门户网站作为政府信息公开主要阵地,不断在内容管理和功能建设方面积极探索、升级完善。
二、主动公开政府信息情况
《条例》规定,已就可公开的政务动态信息、涉及政策法规、公民、法人或其他组织切身利益的、需要向社会公众广泛知晓的、机构设置、职能、办事程序等信息、其他法律法规规定应当公开的信息等进行了公开。2021年更新和发布各类信息164 条,其中规章类无、行政规范性文件类2条、行政许可类无、行政处罚类20条、行政强制类无、行政事业性收费类无。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 20 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年未收到政府信息公开申请和信访件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我单位没有发生行政复议和行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)本年度存在的问题。信息公开的范围需要进一步扩大;一些机关工作人员对信息公开的内容和范围把握不准,对文件的公开属性认定不准确。
(二)下年度改进的措施。一是进一步丰富公开内容,尽可能扩大信息公开范围;二是加大对机关工作人员信息公开相关业务知识的培训力度。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告的事项。
附件: