区人民政府办公室2021年政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2022-03306 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区政府办 | 发文日期 | 2022-01-19 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
区人民政府办公室2021年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2021年,区人民政府办公室深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区关于推行政府信息与政务公开工作的各项部署,结合工作实际,强化载体建设,加强制度保障,扎实推进政府信息公开工作,取得明显成效。
一是加强组织领导,压实主体责任。充实和调整政务公开工作领导小组,成立由主要负责人任组长、分管负责人为副组长、各相关科室科长为成员的工作领导小组,形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作格局。二是健全工作机制,推进规范公开。建立健全政府信息公开制度,明确职责分工、审核把关、报批流程等环节,进一步完善了工作机制,确保任务落到实处。
二、主动公开政府信息情况
2021年,区政府办公室按照省市区信息公开工作要求,坚持依法依规公开。一年来政府信息公开内容计166项。其中,决策预公开28篇、新政办20期、建议提案办理14件、政府公报3期、工作报告1篇、政府会议24期、新政发7期、人事任免9期、网上公示4期、部门预决算6篇、政策解读36篇、规范性文件1期、政务督查4期、政府信息公开年报1期、政府信息公开指南1篇、政策执行及落实情况2篇、领导简介2篇、机构简介1篇、其他1篇、确需保留的证明事项清单1篇。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 无 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | |||||||
2.重复申请 | 无 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 无 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 无 | ||||||||
3.其他 | 无 | ||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
无 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作力量、业务能力有待加强和进一步提高。信息公开力度不够,公开的手段和途径较为单一。下段将加强学习,提高从业人员业务水平,丰富公开内容,加大公开工作力度。
六、其他需要报告的事项
无
附件: