新洲区2023年度2季度租赁补贴表
| 索 引 号 | 574913941/2023-13637 | 分 类 | 城乡建设、环境保护 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 新洲区住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2023-05-10 | 
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 | 
| 新洲区2023年2季度租赁补贴表             | ||||||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 家庭保障人数 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 
| 1 | 阳逻 | 常乐 | 陈超 | 668 | 0 | 4 | 16 | 12 | 60 | 2160 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 2 | 阳逻 | 高新 | 方友梅 | 1450 | 0 | 2 | 16 | 9.6 | 32 | 921.6 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 3 | 阳逻 | 关上 | 吕璞 | 1925 | 0 | 2 | 16 | 4.8 | 32 | 460.8 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 4 | 阳逻 | 关上 | 朱涛涛 | 546 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 5 | 阳逻 | 关上 | 刘祥华 | 2940.83 | 0 | 1 | 24 | 4.8 | 24 | 345.6 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 6 | 阳逻 | 汽发 | 陈本康 | 719.33 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 7 | 阳逻 | 吴家田 | 方丽群 | 826 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 8 | 阳逻 | 潘家墩 | 靖晶 | 2000 | 0 | 3 | 16 | 4.8 | 48 | 691.2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 9 | 阳逻 | 潘家墩 | 虞建平 | 910 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 10 | 阳逻 | 永平 | 夏恒叶 | 626 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 11 | 阳逻 | 永平 | 陈戎 | 875 | 0 | 4 | 16 | 12 | 60 | 2160 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 12 | 阳逻 | 永平 | 余华 | 870 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 13 | 阳逻 | 汽渡 | 董丽筠 | 726 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 14 | 阳逻 | 汽渡 | 何秋香 | 910 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 15 | 阳逻 | 汽渡 | 彭宁 | 910 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 16 | 阳逻 | 军安 | 袁志英 | 310 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 17 | 阳逻 | 高潮 | 吴翠平 | 809 | 0 | 4 | 16 | 12 | 60 | 2160 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 18 | 辛冲镇 | 辛冲 | 王勇 | 660 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 19 | 徐古镇 | 徐古 | 张建涛 | 694.5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 20 | 徐古镇 | 徐古 | 谢喜荣 | 825 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 21 | 邾城 | 东安 | 吴水菊 | 1766.67 | 0 | 3 | 16 | 9.6 | 48 | 1382.4 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 22 | 邾城 | 东安 | 程敏 | 668 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 23 | 邾城 | 幸福 | 廖朝明 | 870 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 24 | 邾城 | 幸福 | 周红旺 | 1827.33 | 0 | 3 | 16 | 4.8 | 48 | 691.2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 25 | 邾城 | 幸福 | 童明 | 870 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 26 | 邾城 | 幸福 | 戴喜桃 | 870 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 27 | 邾城 | 红旗 | 高玲 | 831.5 | 9.52 | 4 | 16 | 12 | 25.92 | 933.12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 28 | 邾城 | 红旗 | 曹健 | 870 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 29 | 邾城 | 章南 | 陈保国 | 3172 | 0 | 1 | 24 | 4.8 | 24 | 345.6 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 30 | 邾城 | 新建 | 徐亚平 | 768 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 31 | 邾城 | 刘集居委会 | 程金燕 | 870 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 32 | 邾城 | 刘集居委会 | 夏宗保 | 868.33 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 33 | 邾城 | 刘集居委会 | 陶婷 | 522 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 34 | 邾城 | 蔡濠 | 余露 | 848 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 35 | 邾城 | 蔡濠 | 胡建新 | 870 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 36 | 邾城 | 蔡濠 | 郭全林 | 775 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 37 | 邾城 | 黄茂 | 江燕 | 848 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 38 | 邾城 | 黄茂 | 刘小锋 | 848 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 39 | 邾城 | 文化 | 吴瑛 | 608.8 | 0 | 5 | 16 | 12 | 60 | 2160 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 40 | 邾城 | 南街 | 周愿英 | 459.75 | 11.5 | 4 | 16 | 12 | 18 | 648 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 41 | 邾城 | 南街 | 章建利 | 848 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 42 | 邾城 | 南街 | 陈益珍 | 1386 | 13.67 | 4 | 16 | 9.6 | 9.32 | 268.41 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 43 | 邾城 | 光明 | 刘莲军 | 526.33 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 44 | 邾城 | 光明 | 黄群 | 870 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 45 | 旧街 | 新集 | 汪林和 | 910 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 46 | 旧街 | 新集 | 杜江荣 | 731.5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 47 | 旧街 | 火车站 | 江桂兰 | 849.9 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 48 | 旧街 | 火车站 | 胡卫兵 | 892 | 0 | 2 | 16 | 12 | 32 | 1152 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 49 | 旧街 | 振兴 | 郑新廷 | 910 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 50 | 旧街 | 振兴 | 张梅芳 | 903.33 | 0 | 3 | 16 | 12 | 48 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 51 | 旧街 | 振兴 | 张丽芳 | 1657.74 | 0 | 4 | 16 | 9.6 | 60 | 1728 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 52 | 旧街 | 振兴 | 夏明红 | 910 | 0 | 1 | 24 | 12 | 24 | 864 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 
| 合计: | 121 | 1873.24 | 62559.93 | |||||||||
附件:
                	
						 已阅 
						0
                	
                    
						 打印 
                    
                    
						 下载 
                    
                    
						 扫一扫 
						
                        
                    
                    
						 收藏 
                    
                    
						 关闭 
                    
                
            
              
鄂公网安备42011702000002



        
            
