智能问答 繁体 长者专区

2022年新洲区公租房配房租赁公示名单

2022-12-13 15:10 武汉市新洲区人民政府
索 引 号 574913941/2023-07115 分  类 城乡建设(含住房)
发布机构 新洲区住房和城乡建设局 发文日期 2022-12-13
文  号 效力状态 有效

2022年新洲区公租房配房租赁公示名单

                          2022年武汉市新洲区公共租赁住房配房租赁公示名单












序号 姓名 所在辖区 所在街道 所在社区 家庭人均建筑面积 家庭人均月收入 家庭人口 保障人口 建筑面积 使用面积 租赁合同编号
1 程丽华 新洲区 邾城 文化 0 3081.43 1 1 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000050号
2 黄红兵 新洲区 邾城 南街 0 2000 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000055号
3 张珍秀 新洲区 邾城 黄茂 0 2480 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000024号
4 王新华 新洲区 邾城 新建 0 2400 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000103号
5 魏光文 新洲区 邾城 黄茂 0 1919 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000105号
6 周泽红 新洲区 邾城 文化 0 1857 1 1 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000037号
7 罗秋莲 新洲区 邾城 南街 0 2000 3 3 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000087号
8 吴新华 新洲区 邾城 蔡濠 0 2000 1 1 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000065号
9 张翼 新洲区 邾城 文化 0 2136 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000048号
10 张玉琴 新洲区 邾城 清安 0 1917.82 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000101号
11 蔡松楠 新洲区 邾城 蔡濠 0 522 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000121号
12 柳洪涛 新洲区 邾城 南街 0 676 2 2 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000068号
13 黄耀坤 新洲区 邾城 蔡濠 0 2188 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000094号
14 程志勇 新洲区 邾城 蔡濠 0 1850 2 2 53.82 38.30 武公租(2022)洲字第000009号
15 吴继红 新洲区 邾城 新建 0 2558.50 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000016号
16 罗新安 新洲区 邾城 幸福 0 2204.50 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000026号
17 黄玉英 新洲区 邾城 东安 0 775 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000038号
18 程喜爱 新洲区 邾城 蔡濠 0 2402 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000114号
19 洪华生 新洲区 邾城 清安 0 2200 1 1 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000053号
20 操良民 新洲区 邾城 红旗 0 2447.50 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000056号
21 李春莲 新洲区 邾城 凤凰台 0 2421 1 1 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000028号
22 余意 新洲区 邾城 南街 0 2285.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000082号
23 罗泽鹏 新洲区 邾城 文化 0 2000 1 1 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000102号
24 朱长贵 新洲区 邾城 红旗 0 1429.33 3 2 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000106号
25 余进英 新洲区 邾城 蔡濠 0 1750 2 2 53.82 38.30 武公租(2022)洲字第000006号
26 方大华 新洲区 邾城 蔡濠 0 2150 2 2 53.82 38.30 武公租(2019)洲字第000002号
27 周兰 新洲区 邾城 凤凰台 0 1880.12 1 1 53.82 38.30 武公租(2020)洲字第000002号
28 万冬咏 新洲区 邾城 南街 0 2333.33 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000029号
29 刘桂娥 新洲区 邾城 文化 0 1932.50 2 2 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000075号
30 姚建斌 新洲区 邾城 文化 0 2315.50 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000084号
31 李金胜 新洲区 邾城 红旗 13.98 622.50 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000096号
32 施卫红 新洲区 邾城 东安 0 2001 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000062号
33 余幼梅 新洲区 邾城 章南 0 2150 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000108号
34 桂银兰 新洲区 邾城 幸福 0 520 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000112号
35 肖银华 新洲区 邾城 文化 0 2388.50 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000113号
36 黄珍咏 新洲区 邾城 红旗 0 2536 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000115号
37 吴国安 新洲区 邾城 东安 0 2254.50 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000091号
38 陈华 新洲区 邾城 清安 0 1317.33 3 3 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000044号
39 栾红旗 新洲区 邾城 蔡濠 0 790 3 3 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000086号
40 阮翠英 新洲区 邾城 向阳 0 2200 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000027号
41 黄喜发 新洲区 邾城 东安 0 2100 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000098号
42 陈松 新洲区 邾城 幸福 0 1842.77 3 3 51.75 36.63 武公租(2023)洲字第000001号
43 姚云惠 新洲区 邾城 蔡濠 0 2552.33 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000070号
44 吴友梅 新洲区 邾城 蔡濠 0 2000 1 1 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000083号
45 王金荣 新洲区 邾城 南街 0 2718 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000097号
46 袁秋元 新洲区 邾城 新建 0 1119.91 2 2 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000109号
47 蔡燕 新洲区 邾城 蔡濠 0 1132.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000120号
48 黄红卫 新洲区 邾城 南街 0 2133.33 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000072号
49 曹杜鹃 新洲区 邾城 黄茂 0 2300 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000019号
50 高久春 新洲区 邾城 文化 0 2700 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000089号
51 喻跃菊 新洲区 邾城 文化 0 2015 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000104号
52 谢文莲 新洲区 邾城 清安 0 1247.50 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000022号
53 罗年生 新洲区 邾城 蔡濠 0 900 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000045号
54 程炳荣 新洲区 邾城 凤凰台 0 1338 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000074号
55 邱爱荣 新洲区 邾城 红旗 0 2642 2 2 51.74 36.63 武公租(2019)洲字第000001号
56 李俊英 新洲区 邾城 文化 0 1995 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000014号
57 黄舜华 新洲区 邾城 蔡濠 0 1729 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000017号
58 霍金梅 新洲区 邾城 南街 0 820.75 4 4 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000023号
59 吴国平 新洲区 邾城 幸福 0 2023.33 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000090号
60 张凤兰 新洲区 邾城 南街 0 1491.94 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000031号
61 程春芬 新洲区 邾城 清安 0 2600 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000041号
62 吴红莲 新洲区 邾城 南街 0 1941 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000046号
63 冯重兵 新洲区 邾城 南街 0 1979.07 3 3 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000051号
64 黄春香 新洲区 邾城 南街 0 2129.33 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000110号
65 吴春旺 新洲区 邾城 文化 0 2704.67 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000047号
66 陶维利 新洲区 邾城 文化 0 1400 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000040号
67 万伟 新洲区 邾城 文化 0 2000 4 4 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000018号
68 徐祝梅 新洲区 邾城 蔡濠 0 2301 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000021号
69 胡红平 新洲区 邾城 红旗 0 2000 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000116号
70 李红莲 新洲区 邾城 章南 0 869 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000066号
71 杜佳春 新洲区 邾城 文化 0 2162.50 4 4 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000025号
72 程和生 新洲区 邾城 南街 0 587 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000052号
73 程进辉 新洲区 邾城 红旗 0 816.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000054号
74 谢秋富 新洲区 邾城 南街 0 2040 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000063号
75 徐初梅 新洲区 邾城 东安 14.07 2032.50 2 2 53.82 38.30 武公租(2020)洲字第000005号
76 宋文斌 新洲区 邾城 章南 0 800 3 3 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000009号
77 钟友其 新洲区 邾城 南街 0 2200 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000071号
78 王梅洁 新洲区 邾城 蔡濠 0 470 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000059号
79 张松华 新洲区 邾城 南街 0 2023.33 3 3 51.75 36.63 武公租(2021)洲字第000057号
80 栾泽平 新洲区 邾城 南街 0 778.50 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000067号
81 张红平 新洲区 邾城 文化 0 1298.33 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000107号
82 叶桂香 新洲区 邾城 南街 0 2380 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000111号
83 沈正红 新洲区 邾城 黄茂 0 1966.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000100号
84 洪荷生 新洲区 邾城 蔡濠 0 1480.91 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000015号
85 李幼祥 新洲区 邾城 清安 0 2100 2 2 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000020号
86 段美珍 新洲区 邾城 南街 0 2915 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000043号
87 吴旗 新洲区 邾城 刘集居委会 0 808.80 5 5 53.82 38.30 武公租(2022)洲字第000004号
88 韩光胜 新洲区 邾城 文化 0 2200 2 2 53.82 38.30 武公租(2020)洲字第000003号
89 徐仲明 新洲区 邾城 新建 0 2564.73 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000030号
90 汪霞光 新洲区 邾城 南街 0 667 2 2 51.64 36.65 武公租(2021)洲字第000042号
91 栾泽英 新洲区 邾城 清安 0 804 1 1 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000088号
92 占炼 新洲区 邾城 章南 0 2058 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000039号
93 赵银兰 新洲区 邾城 东安 0 2371 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000058号
94 张红霞 新洲区 邾城 新建 0 2450.81 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000064号
95 刘慧 新洲区 邾城 南街 0 2421.33 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000069号
96 谢焰国 新洲区 邾城 蔡濠 0 811 4 4 51.64 36.54 武公租(2021)洲字第000013号
97 刘菊兰 新洲区 邾城 文化 0 1900 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000118号
98 夏帆 新洲区 邾城 南街 0 1850 1 1 53.82 38.30 武公租(2022)洲字第000008号
99 易榕 新洲区 邾城 清安 0 970 2 2 51.74 36.63 武公租(2018)洲字第000003号
100 朱烨钧 新洲区 邾城 东安 0 2327 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000034号
101 李自咏 新洲区 邾城 清安 0 2366.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000049号
102 万利 新洲区 邾城 南街 0 2150 4 4 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000073号
103 刘淑莹 新洲区 邾城 刘集居委会 0 2007 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000077号
104 江薇 新洲区 邾城 幸福 0 656 2 2 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000092号
105 董莉珍 新洲区 邾城 红旗 0 1900 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000085号
106 程利华 新洲区 邾城 新建 0 3046 1 1 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000080号
107 孙晓玲 新洲区 邾城 南街 0 2219 3 3 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000076号
108 江中生 新洲区 邾城 东安 0 522 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000093号
109 祝应菊 新洲区 邾城 清安 0 2000 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000117号
110 库敬忠 新洲区 邾城 南街 0 2000 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000119号
111 吴珍爱 新洲区 邾城 蔡濠 0 2038.83 3 2 51.74 36.63 武公租(2022)洲字第000005号
112 李军 新洲区 邾城 新建 0 1812 1 1 39.08 32.31 武公租(2016)洲字第000010号
113 刘翔飞 新洲区 邾城 红旗 0 2000 1 1 38.75 32.04 武公租(2016)洲字第000013号
114 张良华 新洲区 邾城 南街 0 2000 3 3 54.81 47.47 武公租(2016)洲字第000046号
115 蔡连英 新洲区 邾城 蔡濠 0 1917.82 1 1 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000017号
116 夏先桂 新洲区 邾城 文化 0 2311.50 2 2 51.74 36.63 武公租(2017)洲字第000033号
117 张小珠 新洲区 邾城 红旗 0 2000 1 1 43.54 37.71 武公租(2022)洲字第000001号
118 孙伍平 新洲区 邾城 南街 0 2500 2 2 43.81 37.71 武公租(2016)洲字第000004号
119 朱晓玲 新洲区 邾城 城东 0 584.50 2 2 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000008号
120 李红莲 新洲区 邾城 清安 0 1988.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2018)洲字第000004号
121 李伟 新洲区 邾城 蔡濠 0 2000 3 3 53.82 38.30 武公租(2021)洲字第000010号
122 匡凤兰 新洲区 邾城 蔡濠 0 1800 1 1 39.08 32.31 武公租(2016)洲字第000017号
123 陈红春 新洲区 邾城 东安 0 2000 4 4 53.82 38.30 武公租(2016)洲字第000026号
124 骆建新 新洲区 邾城 幸福 0 2000 1 1 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000032号
125 余建华 新洲区 邾城 幸福 0 2532.91 1 1 55.15 47.47 武公租(2022)洲字第000003号
126 郑绍新 新洲区 邾城 黄茂 0 1800 1 1 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000018号
127 徐玲 新洲区 邾城 文化 0 1900 2 2 51.74 36.63 武公租(2016)洲字第000030号
128 卢敏 新洲区 邾城 城南 0 2000 4 4 53.82 38.30 武公租(2016)洲字第000032号
129 柳狄锋 新洲区 邾城 东安 0 780 1 1 53.82 38.30 武公租(2016)洲字第000036号
130 鲁频 新洲区 邾城 新建 0 1900 2 2 51.74 36.63 武公租(2016)洲字第000043号
131 梅燕荣 新洲区 邾城 新建 0 1685 4 4 53.82 38.30 武公租(2016)洲字第000038号
132 程海霞 新洲区 邾城 蔡濠 0 1900 2 2 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000019号
133 靖菊友 新洲区 邾城 章林 0 1900 2 2 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000035号
134 范小芹 新洲区 邾城 红旗 0 1900 1 1 39.08 32.31 武公租(2018)洲字第000036号
135 胡琼 新洲区 邾城 南街 0 1854 2 2 51.74 36.63 武公租(2016)洲字第000034号
136 吴宝平 新洲区 邾城 蔡濠 0 655 2 2 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000011号
137 罗杰 新洲区 邾城 向东 0 2175 4 4 51.74 36.63 武公租(2016)洲字第000024号
138 朱纪桥 新洲区 邾城 红旗 0 1917 1 1 38.75 32.04 武公租(2016)洲字第000006号
139 陶嘉诚 新洲区 邾城 幸福 0 2000 1 1 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000012号
140 邱四女 新洲区 邾城 蔡濠 0 2193.67 3 3 53.82 38.30 武公租(2016)洲字第000044号
141 黄汉新 新洲区 邾城 章南 0 804 1 1 43.81 37.71 武公租(2017)洲字第000027号
142 黄先胜 新洲区 邾城 蔡濠 0 1231 3 3 43.81 37.71 武公租(2017)洲字第000029号
143 廖锦荣 新洲区 邾城 清安 0 804 1 1 39.08 32.31 武公租(2016)洲字第000020号
144 张新友 新洲区 邾城 刘集居委会 0 2131.75 4 4 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000030号
145 肖燕锋 新洲区 邾城 红旗 0 2100 2 2 53.82 38.30 武公租(2019)洲字第000004号
146 蔡艮香 新洲区 邾城 文化 0 2100 2 2 55.15 47.47 武公租(2016)洲字第000002号
147 罗小红 新洲区 邾城 新建 0 1900 1 1 51.74 36.63 武公租(2016)洲字第000037号
148 桂留平 新洲区 邾城 清安 0 2033.33 3 3 53.82 38.30 武公租(2016)洲字第000042号
149 江红英 新洲区 邾城 蔡濠 0 3069 1 1 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000014号
150 于吉才 新洲区 邾城 文化 0 2100 3 3 51.74 36.63 武公租(2017)洲字第000031号
151 张金容 新洲区 邾城 红旗 0 2954 1 1 51.74 36.63 武公租(2017)洲字第000034号
152 余朋文 新洲区 邾城 新建 0 2000 2 2 53.82 38.30 武公租(2018)洲字第000001号
153 刘炳生 新洲区 邾城 清安 0 1776 1 1 41.80 34.56 武公租(2018)洲字第000002号
154 罗建容 新洲区 邾城 东安 0 1094.20 2 2 51.75 36.30 武公租(2019)洲字第000005号
155 石惠珍 新洲区 邾城 南街 0 400 2 2 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000007号
156 张雪连 新洲区 邾城 章南 0 1900 1 1 38.75 32.04 武公租(2016)洲字第000009号
157 余双莲 新洲区 邾城 蔡濠 0 1681 1 1 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000014号
158 王安莲 新洲区 邾城 清安 0 696 2 2 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000015号
159 贺英 新洲区 邾城 新建 0 2300 2 2 55.23 45.66 武公租(2016)洲字第000019号
160 刘建斌 新洲区 邾城 南街 0 1699 3 3 51.74 36.63 武公租(2016)洲字第000023号
161 王淳 新洲区 邾城 南街 0 2000 1 1 53.82 38.30 武公租(2017)洲字第000015号
162 胡坤山 新洲区 邾城 新建 0 1715 2 2 51.74 36.63 武公租(2017)洲字第000016号
163 张翠文 新洲区 邾城 蔡濠 0 2000 1 1 38.75 32.04 武公租(2020)洲字第000001号
164 程礼明 新洲区 邾城 章林 0 2400 2 2 51.74 36.63 武公租(2021)洲字第000011号
165 邹玲 新洲区 邾城 幸福 0 1962 2 2 51.74 36.63 武公租(2022)洲字第000002号
166 何向东 新洲区 阳逻 环湖 0 1850 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000022号
167 杨桂田 新洲区 阳逻 汽发 0 2303.90 1 1 50.35 39.78 武公租(2021)洲字第000128号
168 周建新 新洲区 阳逻 关上 0 505.50 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000021号
169 喻桂红 新洲区 阳逻 汽渡 0 1800 1 1 50.35 39.78 武公租(2021)洲字第000002号
170 周卫国 新洲区 阳逻 朝家山 0 2000 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000024号
171 张志刚 新洲区 阳逻 潘家墩 0 2000 2 2 44.19 34.91 武公租(2020)洲字第000025号
172 潘素珍 新洲区 阳逻 江北 0 1983.50 2 2 50.35 39.78 武公租(2022)洲字第000007号
173 徐诚 新洲区 阳逻 吴家田 0 870 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000026号
174 陈先桃 新洲区 阳逻 吴家田 0 2000 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000031号
175 肖红 新洲区 阳逻 江北 0 601 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000010号
176 林晓红 新洲区 阳逻 朝家山 0 1800 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000017号
177 林先群 新洲区 阳逻 高新 0 2100 1 1 50.35 39.78 武公租(2021)洲字第000004号
178 金红梅 新洲区 阳逻 高潮 0 1891.32 1 1 50.35 39.78 武公租(2021)洲字第000005号
179 刘芳 新洲区 阳逻 潘家墩 0 2317.70 1 1 30.34 23.97 武公租(2021)洲字第000007号
180 夏丹 新洲区 阳逻 朝家山 0 2551.50 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000020号
181 高玉萍 新洲区 阳逻 商东 0 864 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000027号
182 李桂英 新洲区 阳逻 高新 0 1814.23 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000015号
183 张聂 新洲区 阳逻 朝家山 0 501 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000014号
184 裴玲华 新洲区 阳逻 江北 0 670 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000016号
185 童庆三 新洲区 阳逻 新城 0 561 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000018号
186 叶文船 新洲区 阳逻 江北 0 1800 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000006号
187 黄加学 新洲区 阳逻 潘家墩 0 870 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000008号
188 陶和平 新洲区 阳逻 高新 0 2166.50 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000009号
189 殷冬梅 新洲区 阳逻 朝家山 0 1850 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000023号
190 彭正新 新洲区 阳逻 潘家墩 0 725 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000007号
191 余利昌 新洲区 阳逻 新城 0 1800 2 2 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000012号
192 曹凤菊 新洲区 阳逻 高潮 7.08 803.33 3 3 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000011号
193 程红霞 新洲区 阳逻 朝家山 0 2399.33 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000013号
194 陶德咏 新洲区 阳逻 关上 0 2348.41 2 2 50.35 39.78 武公租(2021)洲字第000008号
195 詹文 新洲区 阳逻 朝家山 0 856.67 3 3 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000028号
196 靖立鹏 新洲区 阳逻 吴家田 0 650 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000029号
197 柳志 新洲区 阳逻 商东 0 2100 1 1 50.35 39.78 武公租(2020)洲字第000030号
198 黄国芬 新洲区 阳逻 潘庙 0 2291 2 2 44.19 34.91 武公租(2021)洲字第000126号
199 肖小丽 新洲区 阳逻 江北 0 1750 2 2 50.35 39.78 武公租(2021)洲字第000127号
200 陈礼清 新洲区 阳逻 江北 0 1866.67 3 3 59.22 41.75 武公租(2015)洲字第000009号
201 王虹斌 新洲区 阳逻 江北 0 848 2 2 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000028号
202 邱三玉 新洲区 阳逻 新城 0 1800 1 1 42.52 29.98 武公租(2015)洲字第000018号
203 江正琴 新洲区 阳逻 朝家山 0 2500 2 2 59.22 41.75 武公租(2017)洲字第000007号
204 商仲华 新洲区 阳逻 关上 0 2600 1 1 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000007号
205 孟旺枝 新洲区 阳逻 朝家山 0 1750.49 3 3 76.50 53.93 武公租(2017)洲字第000004号
206 胡锋 新洲区 邾城 南街 0 830 1 1 42.52 29.98 武公租(2017)洲字第000006号
207 陶敏 新洲区 阳逻 江北 0 2166 1 1 45.80 32.29 武公租(2022)洲字第000010号
208 张学东 新洲区 阳逻 军安 0 2000 1 1 42.52 29.98 武公租(2015)洲字第000045号
209 张志华 新洲区 阳逻 江北 0 2301.28 2 2 42.52 29.98 武公租(2015)洲字第000013号
210 袁翠红 新洲区 阳逻 新城 0 2098.41 2 2 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000034号
211 叶实红 新洲区 阳逻 朝家山 9.41 2170.64 3 3 59.22 41.75 武公租(2015)洲字第000039号
212 闵先明 新洲区 阳逻 朝家山 0 801 1 1 42.52 29.98 武公租(2015)洲字第000021号
213 林荣慧 新洲区 阳逻 朝家山 0 2200 1 1 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000027号
214 陶海珍 新洲区 阳逻 永平 0 636 2 2 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000029号
215 匡杏元 新洲区 阳逻 江北 0 817.59 3 3 76.50 53.93 武公租(2015)洲字第000046号
216 熊保华 新洲区 阳逻 永平 0 1700 5 5 76.50 53.93 武公租(2017)洲字第000002号
217 徐翔鹤 新洲区 阳逻 朝家山 0 764 3 3 59.22 41.75 武公租(2017)洲字第000023号
218 袁福春 新洲区 阳逻 关上 0 740 1 1 42.52 29.98 武公租(2017)洲字第000026号
219 喻长生 新洲区 阳逻 吴家田 0 1800 5 5 76.50 53.93 武公租(2015)洲字第000011号
220 杨丽华 新洲区 阳逻 潘家墩 0 1800 1 1 42.52 29.98 武公租(2015)洲字第000006号
221 朱菊梅 新洲区 邾城 清安 0 463 2 2 42.52 29.98 武公租(2016)洲字第000049号
222 周元清 新洲区 阳逻 永平 0 870 1 1 42.52 29.98 武公租(2017)洲字第000001号
223 夏珊花 新洲区 阳逻 朝家山 0 1300 2 2 42.52 29.98 武公租(2017)洲字第000027号
224 彭金兰 新洲区 阳逻 江北 0 450 2 2 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000030号
225 张双桂 新洲区 阳逻 永平 0 2151.72 2 2 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000032号
226 雷翠萍 新洲区 阳逻 永平 0 2987.29 1 1 45.80 32.29 武公租(2015)洲字第000033号
227 王英 新洲区 阳逻 朝家山 0 753 3 3 76.50 53.93 武公租(2015)洲字第000044号
228 孟文秀 新洲区 阳逻 吴家田 0 2490.70 3 3 59.22 41.75 武公租(2015)洲字第000008号
229 程海玉 新洲区 阳逻 朝家山 8.53 2200 3 3 59.22 41.75 武公租(2015)洲字第000038号
230 黄金成 新洲区 旧街 振兴 0 2207 2 2 42.52 29.98 武公租(2017)洲字第000021号
231 张新桥 新洲区 阳逻 潘家墩 0 2600 1 1 42.52 29.98 武公租(2017)洲字第000022号
232 商泽喜 新洲区 阳逻 汽发 0 330 2 2 59.22 41.75 武公租(2015)洲字第000037号
233 潘兵 新洲区 阳逻 江北 0 778 2 2 59.22 41.75 武公租(2015)洲字第000041号
234 胡建国 新洲区 阳逻 常乐 0 2449.42 2 2 42.52 29.98 武公租(2015)洲字第000012号
235 姚志毅 新洲区 邾城 清安 0 1700 1 1 42.52 29.98 武公租(2016)洲字第000048号
236 闵敏 新洲区 阳逻 朝家山 0 2100 3 3 59.22 41.75 武公租(2017)洲字第000025号


附件:

 已阅  0  打印   下载   扫一扫 
 收藏   关闭