新洲区教育局2022年度行政执法统计年报表
索 引 号 | 574913941/2023-03370 | 分 类 | 科技、教育;政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新洲区教育局 | 发文日期 | 2023-01-03 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2022年度行政执法统计年报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:武汉市新洲区教育局 联系人:程志武 联系方式:18971277012 填报时间:2023年1月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位 项目 | 基本情况 | 行政执法信息公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
执法主体名称 | 执法 主体 数量 | 执法岗位设置数量 | 在岗执法人员数量 | 年度执法案件总数 | 是否制定行政执法公示制度 | 是否公示年度执法检查计划 | 公示基本信息条目总数 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政确认 | 行政征收 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 行政检查 | 投诉举报案件 | * 是否公示行政执法统计年报 | |||||||||||||
总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总 数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均检查件数 | 检查合格率(%) | 受理数 | 办结数 | 未办结数 | ||||||||||
武汉市新洲区教育局 | 7 | 15 | 15 | 958 | 是 | 是 | 4 | 86 | 5.73 | 872 | 58.1 | 99.4 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||
附件: