2025年春季初中及以下阶段教师资格认定审核结果公示
2025年春季初中及以下阶段教师资格认定审核结果公示
经申请人网上申请,并进行现场确认,本认定机构审核,现将2025年春季初中及以下阶段教师资格认定审核通过人员名单(第二批社会人员)予以公示(名单附后),如有异议,请在公示期间向新洲区行政审批局社会事务审批科反映,公示时间:2025年7月4日—2025年7月10日(7天);联系电话:027-89355605。
公示无异议人员请本人凭身份证原件领取教师资格证书和认定申请表(简称“一证一表”)。对于在现场确认时选择“一次办”并填写了寄送地址的申请人,我们将采取快递送达教师资格证书和认定申请表。代领人须出示办证人身份证或户口本方可领取。“一证一表”是申请人已认定教师资格的法定凭证,请妥善保管,并按要求将《教师资格认定申请表》放入本人人事档案内。
领证时间另行通知。
武汉市新洲区行政审批局
2025年7月4日
新洲区2025年春季初级中学、小学、幼儿园阶段教师资格认定通过人员名单(第二批社会人员) | ||||||
(136人,按申请资格种类排序) | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 40959793 | 曹颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 41039486 | 金盈 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 41063514 | 黄晓玉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 41097324 | 桂如蕙 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 41781620 | 赵子平 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 41809710 | 熊荷花 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 41834611 | 程兰兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 41843465 | 张璐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 41857823 | 朱丽梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 41865547 | 姚丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 41866818 | 叶翠林 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 41870205 | 柳昱冰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 41882193 | 段丽娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 41906448 | 王佳莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 42021490 | 梅婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 42056039 | 程丽婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 42124918 | 周倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 42143130 | 黄喻利 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 42236674 | 罗林俐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 42260893 | 巴智芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 42262088 | 王伟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 41006546 | 梅柳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
23 | 41097393 | 朱杏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
24 | 41098674 | 蔡娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
25 | 41107863 | 王思斯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 41769547 | 李海霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 41770049 | 刘纯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 41770909 | 陈佳璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
29 | 41770943 | 喻杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 41771516 | 祁燕萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 41773910 | 吴嘉慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
32 | 41773993 | 周思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 41774044 | 罗玉洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 41776452 | 霍金磊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 41776488 | 江双 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
36 | 41778163 | 徐欣然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 41778947 | 靖求娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 41780327 | 涂稳胜 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
39 | 41781256 | 杜兴媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
40 | 41782973 | 许峰涌 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
41 | 41784587 | 宋清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
42 | 41784864 | 黄嘉楠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 41785117 | 彭雪晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
44 | 41786770 | 徐良琼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
45 | 41788404 | 靖素珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 41790019 | 蔡玉凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
47 | 41792839 | 王思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 41798619 | 齐芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 41799245 | 高凤英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
50 | 41801132 | 张晗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 41802155 | 王诗雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 41802705 | 唐湘莲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 41806669 | 李雨馨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 41807909 | 陈璐阳 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 语文 |
55 | 41810398 | 方征 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 41815683 | 华欣仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
57 | 41816691 | 王欣颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 41817112 | 曾文倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 41820425 | 黄晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
60 | 41836806 | 许丽君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
61 | 41838960 | 彭珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 41839089 | 左晨欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
63 | 41840785 | 王秋香 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 41843650 | 梅雨佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 41845396 | 王冬圆 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 41847336 | 张三元 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
67 | 41859323 | 蔡富芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
68 | 41862764 | 罗中一 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 41867481 | 马晓婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 41873197 | 李志欢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
71 | 41874266 | 魏雅倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
72 | 41876571 | 徐雨欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
73 | 41879408 | 徐冰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
74 | 41883136 | 程郡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
75 | 41889111 | 曾晓倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
76 | 41892884 | 罗煊颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 41893911 | 许鑫玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
78 | 41914757 | 杨可欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 41914978 | 王沁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
80 | 41916417 | 袁兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 41921607 | 陈盼盼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
82 | 41929950 | 姜欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 41933353 | 李露 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 41961476 | 邹雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
85 | 41991652 | 王佳澳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 41996256 | 占诗怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
87 | 42017832 | 向雪婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
88 | 42050730 | 吴慧英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
89 | 42063536 | 吴诗琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
90 | 42069846 | 熊萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
91 | 42076011 | 刘林乐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
92 | 42076845 | 魏金 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
93 | 42095313 | 高施琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 42096169 | 陈逸萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
95 | 42119643 | 王妍博 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 42137420 | 罗君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
97 | 42181679 | 周涵颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
98 | 42193008 | 王嘉贝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
99 | 42198769 | 蔡艾娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
100 | 42206548 | 邱静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 42232596 | 霍文沛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
102 | 42275067 | 李茜茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
103 | 41448790 | 范雅文 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
104 | 41769293 | 华倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
105 | 41769858 | 付文涛 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
106 | 41775233 | 朱文静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
107 | 41782053 | 祝子棋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
108 | 41786567 | 巴晴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
109 | 41792072 | 吴盼 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
110 | 41816302 | 易鑫 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
111 | 41820650 | 徐宇昕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
112 | 41830946 | 谢蕾 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
113 | 41856536 | 许琪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
114 | 41868293 | 宋倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
115 | 41871564 | 徐小菊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
116 | 41895709 | 张志敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
117 | 41897127 | 杨帆 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
118 | 41904688 | 陶智慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
119 | 41905125 | 程瑜庭 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
120 | 41926261 | 李安 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
121 | 41930995 | 林爽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
122 | 41931639 | 刘珊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
123 | 41937342 | 王亚玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
124 | 41949763 | 陶雨萱 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
125 | 41972520 | 祝美娥 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
126 | 41991496 | 廖慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
127 | 42003041 | 张玉辉 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
128 | 42005057 | 张悠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
129 | 42020787 | 胡文华 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
130 | 42045456 | 喻昊 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
131 | 42063081 | 张丹 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
132 | 42095289 | 吴颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
133 | 42104201 | 曾静璇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
134 | 42149418 | 陶嘉琦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
135 | 42177104 | 刘芬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
136 | 42232527 | 吴晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
附件: