2015年度收入决算表(表2)
| 索 引 号 | 574913941/2020-865442 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 大数据中心 | 发文日期 | 2016-10-26 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
部门:新洲区人大 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 1254.67 | 1222.23 |
|
|
|
| 32.43 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1183.44 | 1151 |
|
|
|
| 32.43 | |||||||
20101 | 人大事务 | 1053.85 | 1021.41 |
|
|
|
| 32.43 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 902.41 | 869.97 |
|
|
|
| 32.43 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 24 | 24 |
|
|
|
|
| |||||||
2010103 | 机关服务 | 68.4 | 68.4 |
|
|
|
|
| |||||||
2010104 | 人大会议 | 59.04 | 59.04 |
|
|
|
|
| |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 129.59 | 129.59 |
|
|
|
|
| |||||||
2010308 | 信访事务 | 129.59 | 129.59 |
|
|
|
|
| |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.55 | 41.55 |
|
|
|
|
| |||||||
21005 | 医疗保障 | 41.55 | 41.55 |
|
|
|
|
| |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.55 | 41.55 |
|
|
|
|
| |||||||
221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 |
|
|
|
|
| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 |
|
|
|
|
| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 |
|
|
|
|
| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|
|
|
| |||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
附件:

鄂公网安备42011702000002




