2020年度部门整体支出绩效目标申报表
| 索 引 号 | 574913941/2021-07825 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处 | 发文日期 | 2021-01-21 |
| 文 号 | 2 | 效力状态 | 有效 |
| 附件2: | |||||||||
| 2020年度部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 部门名称 | 武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处 | ||||||||
| 填报人 | 徐小奎 | 联系电话 | 027-86961136 | ||||||
| 部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||||
| 2019年 | 2018年 | ||||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 18644.8774 | 100% | 15429.3874 | 12762.5681 | ||||
| 其他资金 | |||||||||
| 合计 | 18644.8774 | 100% | 15429.3874 | 12762.5681 | |||||
| 支出构成 | 基本支出 | 1935.6258 | 10.38% | 2262.2079 | 2582.6404 | ||||
| 项目支出 | 16709.2516 | 89.62% | 13167.1795 | 10179.9277 | |||||
| 合计 | 18644.8774 | 100% | 15429.3874 | 12762.5681 | |||||
| 部门职能概述 | 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。 2、研究审定街道、村(社区)全面发展建设规划,负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策;对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。 3、负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。 4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。 5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作,支持其行使监督检查职能。 6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。 7、加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。 8、按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。 9、组织制定村(社区)党的建设规划,协调指导村(社区)单位党组织和村(社区)在职党员积极参加社区政治生活。 10、领导街道、村(社区)的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育。 11、加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作。 12、领导辖区内社会治安综合治理工作定;负责民兵预备役、征兵工作。 13、完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||||||
| 年度工作任务 | 1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目拆迁和安置工作,持续优化营商环境。 2、做好生态环保各项工作。加强“河湖长”教育培训,提升履职能力。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理,持续改善村湾环境。 3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制,切实做好信访稳定工作。 4、加强和改善民生。按照市委“民有所呼,我必有应”改革要求,加强平台建设,加快回应群众呼声,及时回应和精准处置,提升群众的满意度。 5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作,建强基层党支部,增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量,进一步加强党员教育管理,加强预备党员和入党积极分子党员的培养,进一步健全村(社区)后备干部队伍。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 目标1:全面建成小康社会 目标2:全面深化改革 目标3:全面依法治国 目标4:全面从严治党 | 目标1:促进经济发展,改善市容,美化环境 目标2:服务好重点项目建设 目标3:提升基层社会治理能力 目标3:推进党的建设各项工作 | ||||||||
| 长期目标1: | 全面建成小康社会 | ||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 就业保障人数 | 10000人 | 计划标准 | |||||
| 数量 指标 | 精准扶贫人数 | 3804人 | 计划标准 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌月度评比 | 合格 | 计划标准 | |||||
| 生态效益 指标 | 环境整治 | 环境持续好转 | 计划标准 | ||||||
| 长期目标2: | 全面深化改革 | ||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 民呼我应 | 100% | 计划标准 | |||||
| 质量指标 | 人民调解 | 92% | 计划标准 | ||||||
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 社区网格化 | >90% | 计划标准 | |||||
| 服务对象满意度 | 改善营商环境 | >90% | 计划标准 | ||||||
| 长期目标3: | 全面依法治国 | ||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 调解成功率 | >96% | 计划标准 | |||||
| 质量指标 | 省市信访积案化解率 | >90% | 计划标准 | ||||||
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 信访事项群众满意率 | >90% | 计划标准 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 人民调解满意率 | >80% | 计划标准 | ||||||
| 长期目标4: | 全面从严治党 | ||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 支部主题党日 | 1次/月 | 计划标准 | |||||
| 数量指标 | 整顿软弱涣散基层党组织次数 | 1次/年 | 计划标准 | ||||||
| 质量指标 | 意识形态责任制 | 100% | 计划标准 | ||||||
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 作风建设 | >90% | 计划标准 | |||||
| 服务对象满意度 | 干部廉政主题教育 | >90% | 计划标准 | ||||||
| 年度目标1: | 促进经济发展,改善市容,美化环境 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 财政收入 | 7.3亿 | 9.73亿 | 9.8亿 | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 规模以上工业总产值 | 80.6亿 | 87.2亿 | 166亿 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 工业固定资产投资 | 4亿 | 4.4亿 | 5亿 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 农贸市场改造 | 3个 | 计划标准 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌 | 排名靠前 | 排名靠前 | 排名靠前 | 计划标准 | |||
| 生态效益 指标 | 环境整治 | 持续好转 | 持续好转 | 持续好转 | 计划标准 | ||||
| …… | |||||||||
| 年度目标2: | 服务重点项目建设 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 服务重点项目个数 | 6 | 6 | 4 | 计划标准 | |||
| 时效指标 | 工作及时程度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务重点项目满意度 | >90% | >90% | >90% | 历史标准 | |||
| 年度目标3: | 提升基层社会治理 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 化解信访件积案 | 11件 | 13件 | 10件 | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 人民调解 | 49起 | 53起 | 35起 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 消防应急演练 | 1次 | 2次 | 1次 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网格服务满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 | |||
| 生态效益指标 | 禁鞭区禁鞭 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||
| 年度目标4: | 推进党的建设 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 软弱涣散基层党组织整改个数 | 9个 | 8个 | 6个 | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 后备党员培训人数 | 200人 | 200人 | 200人 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员教育 | 98% | 98% | 98% | 历史标准 | |||
| 备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | |||||||||

附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭

鄂公网安备42011702000002




