2020年部门项目申报及绩效目标表(社区党员活动经费)
| 索 引 号 | 574913941/2021-07865 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 阳逻街道党工委 | 发文日期 | 2021-01-22 |
| 文 号 | 1 | 效力状态 | 有效 |
| 附件1: | ||||||
| 2020年部门项目申报及绩效目标表 | ||||||
| 资金单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 社区党员活动经费 | 项目代码 | ||||
| 项目主管部门 | 阳逻街道党工委 | 项目执行单位 | 阳逻街道组织办 | |||
| 项目负责人 | 朱文彪 | 联系电话 | 027-86983533 | |||
| 项目类型 | 1.部门项目 □ 2.公共项目 □ | |||||
| 项目申请理由 | 1.《中国共产党支部工作条例(试行)》 | |||||
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 开展党员活动 ; 2. 慰问社区贫困党员 ; | |||||
| 项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:2018年40.2万元;2019年40.2万元。 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 40 | |||||
| 1.财政拨款收入 | 40 | |||||
| 其中:申请当年预算拨款 | 40 | |||||
| 2.事业收入 | ||||||
| 3.上级补助收入 | ||||||
| 4.附属单位上缴收入 | ||||||
| 5.事业单位经营收入 | ||||||
| 6.其他收入 | ||||||
| 7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 8.上年结转 | ||||||
| 其中:使用上年度财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 40 | |||||
| 1.社区党员活动经费 | 40 | |||||
| 测算依据及说明 | 武汉市新洲区财政局文件新财预【2019】41号 | |||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支部主题党日 | 12次 | |||
| 数量指标 | 党建活动次数 | 1次 | ||||
| 数量指标 | 慰问贫困党员人数 | 100人次 | ||||
| 数量指标 | 培训党员人数 | 100人次 | ||||
| 质量指标 | 慰问及时率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员服务意识增加率 | 100% | |||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 98% | ||||
附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭

鄂公网安备42011702000002




