新洲区人民政府办公室2023年信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2024-03888 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区政府办 | 发文日期 | 2024-01-23 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
新洲区人民政府办公室2023年政府
信息公开工作年度报告
一、总体情况
信息公开工作是保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务具有重要作用。
今年以来,信息综合科在各兄弟科室的支持帮助下,信息收集渠道更畅、编写质量更高、报送速度更快,信息公开工作得到进一步加强,圆满完成年度任务。一是区领导高度重视信息公开工作并作出重要批示,信息公开工作保持新城区前列。二是严格落实《新洲区2023 年政务公开工作要点》要求,及时在区政府门户网站按程序公布新一届区政府领导信息资料。三是按照区政府关于做好大事记工作的通知,梳理政府系统贯彻执行党和国家方针政策中所采取的重大部署、措施及作出的决定、规划和部署,按季度提交大事记四次,全部进入新洲区政府公报刊印。四是依法依规回复各类信息公开申请11件,结转下年度继续办理1件,咨询法务做好网民依申请回复工作。五是积极收集政府工作亮点,在省市级刊物发表署名文章6篇,在中央、省、市级网站发表网评36余篇,为宣传推介新洲发挥积极作用。2023年1月1日至12月29日,区政务服务便民热线办理中心共办理群众诉求69007件,按时办结率100%,工作满意度95.70%,回访率96.26%。湖北省政务服务网(中国政府网、湖北省政务服务网)256件,按时办结率100%,工作满意度100%;荆楚问政平台(荆楚网、东湖论坛)群众投诉27件,按时办结率100%,工作满意度100%;非公企业平台企业投诉13件,按时办结率100%,工作满意度100%。
二、主动公开政府信息情况
高质量完成政府会议、政务督查等多个板块更新,截止2023年12月底,上传各类公开政府信息74项,其中新政规1件、新政发3期、新政办7期、政策解读5篇、公示公告8期、政府领导简历修改12份、决策预公开1件、建议提案办理 4 件、政务督查3 件、法治政府建设年报告1件、政府会议17期、政府公报4期、政府工作报告1篇、人事任免7期,做到内容百分百真实、准确。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 无 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
必要文字表述。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作力量不够,业务水平不高,下步将按照上级要求,加强人员配备,加强业务水平培训,加大政府门户网站建设力度,提升网站管理水平,加大依法依规政务公开工作力度。
六、其他需要报告的事项
2023年区政府办信息处理费收取0元。
2023年区政府办办理市区人大政协建议提案4件,已全部公开。
2023年区政府办无重点领域信息公开。
附件: