新洲区一次性吸纳高校毕业生就业补贴公示
索 引 号 | 574913941/2024-02417 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 人才交流中心 | 发文日期 | 2024-01-08 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
根据《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》(武政办〔2022〕78号)、《省人力资源和社会保障厅 省教育厅 省财政厅关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(鄂人社发〔2023〕25号)等相关文件规定,经审核我辖区十八家企业新录用34名高校毕业生符合一次性吸纳就业补贴申报条件,给予高校毕业生个人1000元/人的一次性吸纳就业补贴。补贴资金共叁万肆仟元整(¥34000元);企业补贴部分按一次性扩岗补助执行。现将就业补贴情况进行公示,欢迎社会各界进行监督。
公示期间,如有异议,请在公示期间内及时向新洲区人社局反映情况;举报情况经核查属实的,取消申报资格,并追究相关责任。
公示时间:2024年1月9日—2024年1月15日
投诉电话:027-89350427
附件:武汉市新洲区一次性吸纳高校毕业生就业补贴公示表
武汉市新洲区人力资源和社会保障局
2024年1月8日
武汉市新洲区一次性吸纳高校毕业生就业补贴公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 就业补贴学生部分(元) | 单位名称 | 吸纳时间 | 就业补贴企业部分(元) | |
1 | 方 莹 | 421************667 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 湖北省光尘通风设备有限公司 | 2023.3 | 0 | |
2 | 夏 韵 | 420************721 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 湖北夏天建设工程有限公司 | 2023.3 | 0 | |
3 | 徐小龙 | 421************016 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司 | 2023.9 | 0 | |
4 | 王少洁 | 460************525 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 2023.8 | 0 | |
5 | 程思宇 | 420************019 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉德泰仁生医院有限公司 | 2023.12 | 0 | |
6 | 黄家渝 | 362************014 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉德泰仁生医院有限公司 | 2023.12 | 0 | |
7 | 郭红梅 | 420************928 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉市新洲区加洲泊湖幼儿园有限公司 | 2023.10 | 0 | |
8 | 杨玉珑 | 513************023 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉市新洲区加洲泊湖幼儿园有限公司 | 2023.10 | 0 | |
9 | 彭 严 | 421************630 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 湖北大明金属科技有限公司 | 2023.7 | 0 | |
10 | 杨 峰 | 420************470 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 幸福基业物业服务有限公司新洲分公司 | 2023.9 | 0 | |
11 | 汪造金 | 420************826 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 幸福基业物业服务有限公司新洲分公司 | 2023.3 | 0 | |
12 | 李家宇 | 420************735 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 幸福基业物业服务有限公司新洲分公司 | 2023.10 | 0 | |
13 | 程 恒 | 420************713 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉阳逻万达广场商业管理有限公司 | 2023.7 | 0 | |
14 | 吴佳豪 | 420************410 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉世航半导体科技有限公司 | 2023.12 | 0 | |
15 | 胡慧琳 | 420************723 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 湖北熠桥金属材料有限公司 | 2023.8 | 0 | |
16 | 李嘉诚 | 420************557 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 湖北管工科技有限公司 | 2023.8 | 0 | |
17 | 胡 浩 | 421************718 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉千亦万嘉餐饮服务有限公司 | 2023.9 | 0 | |
18 | 马 钰 | 14************043 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉千亦万嘉餐饮服务有限公司 | 2023.9 | 0 | |
19 | 代雪婷 | 429************744 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉市麦永科技服务有限公司 | 2023.10 | 0 | |
20 | 郑 琦 | 421************214 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉市金马游乐设备有限公司 | 2023.7 | 0 | |
21 | 秦 康 | 421************018 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉市金马游乐设备有限公司 | 2023.7 | 0 | |
22 | 刘 蒙 | 421************824 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉市惠农得胜机械设备制造有限公司 | 2023.7 | 0 | |
23 | 张 想 | 420***********726 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉中汤湖食品有限公司 | 2023.7 | 0 | |
24 | 徐 静 | 410************548 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
25 | 胡自荣 | 612************379 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.8 | 0 | |
26 | 危 笑 | 429************661 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.5 | 0 | |
27 | 王德雨 | 420************615 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
28 | 石洪钟 | 420************716 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
29 | 冯其云 | 421************081 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
30 | 古栋华 | 411************514 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
31 | 易新红 | 420************33X | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
32 | 李 强 | 131************611 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.9 | 0 | |
33 | 王梦涵 | 411************024 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.7 | 0 | |
34 | 徐永刚 | 411************53X | 2023年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2023.9 | 0 | |
说明:为保护公民个人隐私,该表格在对外公示时,职工身份证号码中间12位用*号代替,示例:“420************021”。 | ||||||||
附件: