新洲区一次性吸纳高校毕业生就业补贴公示
索 引 号 | 574913941/2025-19199 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 人才交流中心 | 发文日期 | 2025-07-02 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
根据《省人力资源厅.省教育厅.省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)相关文件规定,经审核我辖区九家企业新录用20名高校毕业生符合一次性吸纳就业补贴申报条件,按照1000元/人的标准,给予高校毕业生一次性吸纳就业补贴,补贴资金共计贰万元整(¥20000元);企业补贴部分按扩岗补贴执行,现将就业补贴情况进行公示,欢迎社会各界进行监督。
公示期间,如有异议,请在公示期间内及时向新洲区人社局反映情况;举报情况经核查属实的,取消申报资格,并追究相关责任。
公示时间:2025年7月2日—2025年7月8日
投诉电话:027-89350427
附件:武汉市新洲区一次性吸纳高校毕业生就业补贴公示表
武汉市新洲区人力资源和社会保障局
2025年7月2日
武汉市新洲区一次性吸纳高校毕业生就业补贴公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 就业补贴学生部分(元) | 单位名称 | 吸纳时间 | 就业补贴企业部分(元) | ||||||
1 | 余 琳 | 420************038 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市新洲区新华书店有限公司 | 2024.12 | 0 | ||||||
2 | 吴旭峰 | 420************014 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市新洲区新华书店有限公司 | 2024.10 | 0 | ||||||
3 | 王田垚 | 130************82X | 2023年高校毕业生 | 1000 | 湖北荣济医院管理有限公司 | 2024.2 | 0 | ||||||
4 | 杨秀怡 | 422************821 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北荣济医院管理有限公司 | 2024.9 | 0 | ||||||
5 | 汪思纯 | 420************429 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
6 | 孙俊杰 | 420************015 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
7 | 贾思怡 | 420************347 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
8 | 吴皓铭 | 421************03X | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
9 | 张佳豪 | 421************010 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
10 | 汪印洋 | 420************036 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
11 | 何可琼 | 450************762 | 2023年高校毕业生 | 1000 | 武汉三湘建设工程有限公司 | 2024.3 | 0 | ||||||
12 | 郑 燕 | 420************661 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉长江粮油储备有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
13 | 常珍珍 | 411************62X | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉长江粮油储备有限公司 | 2024.8 | 0 | ||||||
14 | 王紫祎 | 420************02X | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市胜祥旺建筑有限公司 | 2024.10 | 0 | ||||||
15 | 张樱贝 | 411************048 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
16 | 李顺意 | 420************013 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市凯佳基础工程有限公司 | 2024.1 | 0 | ||||||
17 | 刘 根 | 421************517 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市凯佳基础工程有限公司 | 2024.1 | 0 | ||||||
18 | 谭道硕 | 422************612 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市凯佳基础工程有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
19 | 张云冰 | 521************012 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉市凯佳基础工程有限公司 | 2024.1 | 0 | ||||||
20 | 陈晓龙 | 131************615 | 2024年高校毕业生 | 1000 | 武汉诸乐田源生态农业有限公司 | 2024.7 | 0 | ||||||
说明:为保护公民个人隐私,该表格在对外公示时,职工身份证号码中间12位用*号代替,示例:“420************021”。 | |||||||||||||
附件: