新洲区2023年住建局双随机一公开抽查对象清单
索 引 号 | 574913941/2023-36890 | 分 类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新洲区住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2023-12-21 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
新洲区2023年住建局双随机一公开抽查对象清单
序号 | 统一社会信用代码 | 对象名称 | 法定代表人 | 地址 | 经营范围 | 联系电话 | 管辖区域 | 备注 | 业务处室 | 录入时间 |
1 | 420117000001009/ | 新天地建材有限公司 | 洪国平 | 邾城街城西村 | 预拌混凝土生产销售 | 13707129788 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
2 | 420117000059010 | 武汉四方弘物业服务有限公司 | 方明 | 武汉市新洲区邾城街文昌新居 | 物业管理 | 13517241200 | 新洲区 | 物业服务 | 2022年4月21日 | |
3 | 420117000068220 | 武汉宏发新邾物业服务有限公司 | 刘仁 | 武汉市新洲区邾城街邾城大街胜武道1号 | 物业管理 | 13986037068 | 新洲区 | 物业服务 | 2022年4月21日 | |
4 | 420117000087626 | 武汉良润物业服务有限公司 | 赵理 | 武汉市 新洲区邾城大街43号 | 物业管理 | 13971112650 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
5 | 913600006937085883 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 温正生 | 邾城街余姚村、辛冲街寨山村和曲背湖村 | 建筑工程施工 | 15979020502 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
6 | 91411300MA47ND6Y8E | 湖北茁实源建筑工程有限公司 | 杨永强 | 武汉市新洲区辛冲街寨山村 | 建筑工程施工 | 15972959646 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
7 | 914200001776089863 | 湖北天凯建筑工程有限公司 | 张静宇 | 阳逻街界埠村 | 建筑工程施工 | 13971524542 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
8 | 914200006622631254 | 陆诚工程技术有限公司 | 左福平 | 新洲区阳逻街道潘龙路 | 建筑工程质量检测 | 13607172598 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
9 | 9142010027190225X7 | 中建商品混凝土有限公司 | 高洋 | 双柳街邱湖村 | 预拌混凝土生产销售 | 13871114013 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
10 | 914201007179207875 | 武汉建工集团股份有限公司 | 姚海献 | 武汉市新洲区阳逻街平江路 | 建筑工程施工 | 13659869328 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
11 | 91420116679144325D | 武汉兴诚海水泥制品有限公司 | 张丹 | 阳逻开发区西港路 | 预拌混凝土生产销售 | 13638639727 | 新洲区 | 2023商混 | 2022年4月21日 | |
12 | 91420117178361372P | 新七建设集团有限公司 | 余宝琪 | 武汉市新洲区双柳街道天翔路7号 | 建筑工程施工 | 13607172318 | 新洲区 | 2023质量 | 2022年4月21日 | |
13 | 91420117178362519R | 新八建设集团有限公司 | 王继业 | 邾城问津大道与文昌大道交汇处东北角 | 建筑工程施工 | 18674899999 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
14 | 91420117333619688N | 武汉源锦商品混凝土有限公司江北分公司 | 刘文 | 阳逻开发区武钢工业园 | 预拌混凝土生产销售 | 15071112687 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
15 | 91420117562312102U | 武汉娲石商砼有限公司 | 金玉新 | 阳逻街娲石水泥厂内 | 预拌混凝土生产销售 | 15927682818 | 新洲区 | 2023商混 | 2022年4月21日 | |
16 | 914201175655620869 | 湖北新坤发商砼有限公司 | 杨林华 | 邾城街中杨村 | 预拌混凝土生产销售 | 13667157206 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
17 | 91420117666779057A | 武汉亚力水泥制品有限公司 | 周騁 | 阳逻街平江路亚东水泥厂附近 | 预拌混凝土生产销售 | 15907117376 | 新洲区 | 2023商混 | 2022年4月21日 | |
18 | 91420117672753662C | 武汉康庄建筑材料有限公司 | 苏灿 | 阳逻街施岗村 | 预拌混凝土生产销售 | 19972099989 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
19 | 91420117675801797L | 湖北广福水泥制品有限公司 | 韩红国 | 阳逻街施岗村 | 预拌混凝土生产销售 | 17702721888 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
20 | 91420117722731550J | 中诺建设集团有限公司 | 刘道煌 | 阳逻开发区七架村 | 建筑工程施工 | 18871726420 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
21 | 91420117760670744A | 湖北天健建设集团有限公司 | 陈灵 | 新洲区双柳街杨林村、古龙村、航天大道以南、杨林路以东 | 建筑工程施工 | 18851517051 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
22 | 9142011778319906XC | 武汉公正源建筑工程质量检测有限公司 | 高伟 | 武汉市新洲区邾城街齐安大道20号 | 建筑工程质量检测 | 18971663899 | 新洲区 | 检测 | 2022年4月21日 | |
23 | 914201177963246402 | 武汉兴祥物业服务有限公司 | 魏加祥 | 武汉市新洲区阳逻街环湖路1号 | 物业管理 | 86989600 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
24 | 91420117MA49HFUR8F | 湖北美锦良城置业有限公司 | 张 龙 | 邾城街余姚村 | 建筑工程施工 | 13554235211 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
25 | 91420117MA49J7MK98 | 武汉金锦昭房地产开发有限公司 | 孙正军 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区汉施路特一号创业服务中心10楼1007-1009室 | 房产开发经营 | 18162926288 | 新洲区 | 房地产开发经营 | 2022年4月21日 | |
26 | 91420117MA49KK2A0M | 湖北浩祥混凝土有限公司阳逻分公司 | 刘俊 | 双柳街陈路村 | 预拌混凝土生产销售 | 13507185088 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
27 | 91420117MA49KK4T9D | 武汉科正工程技术有限公司新洲分公司 | 李泽卫 | 阳逻开发区施岗村卓尔陆港中心第D区一楼17-20号 | 建筑工程质量检测 | 13667202003 | 新洲区 | 检测 | 2022年4月21日 | |
28 | 91420117MA49LW67XU | 武汉东投房地产开发有限公司 | 周玲 | 湖北省武汉市新洲区辛冲街正街1号 | 房产开发经营活动 | 18672331882 | 新洲区 | 房地产开发经营 | 2022年4月21日 | |
29 | 91420117MA49LXEH5G | 武汉裕泰轩房地产开发有限公司 | 任玉玲 | 湖北省武汉市新洲区龙王咀农场兴龙社区兴龙街特1号一楼四室 | 房产开发经营 | 027-82289560 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
30 | 91420117MA4K2P1P2N | 武汉恒诺创通高科技建筑材料有限公司新洲分公司 | 杨国胜 | 双柳街林四房湾 | 预拌混凝土生产销售 | 15172528769 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
31 | 91420117MA4KLNMT7Y | 武汉东昌顺达商贸有限公司 | 张炳初 | 阳逻街长山村 | 预拌混凝土生产销售 | 13006375435 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
32 | 91420117MA4KWK6K3E | 武汉亿庆盛建材有限公司 | 韩红国 | 阳逻开发区马鞍村 | 预拌砂浆生产销售 | 17702721888 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
33 | 91420117MA4KXLU00P | 武汉百隆世家物业服务有限公司 | 余兴 | 武汉市新洲区邾城街南安大街 | 物业企业经营活动 | 15907137360 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
34 | 91420117MA4KYP41XD | 湖北德高工程质量检测有限公司新洲分公司 | 范武龙 | 新洲区汪集街魏咀村5号 | 建筑工程质量检测 | 18627098783 | 新洲区 | 检测 | 2022年4月21日 | |
35 | 91420500MA48R2A16D | 湖北迪泰信工程质量检测有限公司 | 李仙 | 武汉市阳逻经济开发区余泊路临99号 | 建筑工程质量检测 | 13377886227 | 新洲区 | 检测 | 2022年4月21日 | |
36 | 91420600760674681H | 百盛建设有限公司 | 吴翔 | 武汉市新洲区双柳街、沙咀村、邱湖村、沟湾村 | 建筑工程施工 | 13647104088 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
37 | 91430000183761848B | 湖南省第六工程有限公司 | 盛 亮 | 新洲区花朝大街以北、民防路以西 | 建筑工程施工 | 15580822413 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
38 | 92420117MA4JC9JF5T | 武汉市新洲区君诚达好邻居信息咨询服务部 | 童慧 | 武汉市新洲区邾城街古城大道89号 | 房产经纪活动 | 18986037170 | 新洲区 | 2022年4月21日 | ||
39 | 91420117695346672P | 武汉东骏投资有限公司 | 周恩东 | 武汉市新洲区阳逻开发区红岗村 | 房地产企业开发经营 | 新洲区 | 房产市场中心 | 2022年10月13日 | ||
40 | 91420100MA4K3JCU28 | 武汉惠立成房地产经纪有限公司 | 靖泽应 | 武汉市新洲区邾城街古城大道97号 | 房地产经纪 | 17771478571 | 新洲区 | 居间租赁 | 房产市场中心 | 2023年2月13日 |
41 | 913501221547022246 | 福建省中马建设工程有限公司 | 黄剑 | 武汉市洪山区武汉理工大学孵化楼B座24楼 | 施工总承包 | 18671051016 | 新洲区 | 建管办 | 2022年7月6日 | |
42 | 91420117178375053C | 振发建设集团有限公司 | 廖建钢 | 新洲邾城街钟杨村、余姚村、章林村 | 建筑工程施工 | 13071225888 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
43 | 92420117MA4FU62A28 | 武汉市新洲区四季兴发劳务经营部 | 吴四容 | 武汉市新洲区邾城街新洲大街10附2号 | 许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 13720398555 | 新洲区 | 工程咨询 | 建管办 | 2023年11月17日 |
44 | 91420117178362519R | 新八建设集团有限公司 | 朱又祥 | 双柳街龙口村、袁湾村、杨畈村 | 建筑工程施工 | 15629028578 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
45 | 91420117758156711C | 新力建设集团有限公司 | 陈正峰 | 阳逻街红岭村 | 建筑工程施工 | 13971391394 | 新洲区 | 建管办 | 2023年2月17日 | |
46 | 92420117MABLL85398 | 武汉市新洲区古丰月信息咨询服务部 | 胡志利 | 武汉市新洲区邾城街胜武路119号 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;环境保护监测;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;专业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 13339750737 | 新洲区 | 造价咨询 | 建管办 | 2023年11月17日 |
47 | 91420102095002470N | 湖北幸福祥龙建工有限公司 | 曹鹏飞 | 新洲区阳逻开发区余集村 | 建筑工程施工 | 13476264550 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
48 | 91420000177560847E | 中国核工业第二二建设有限公司 | 刘铁道 | 武汉市国家航天基地产业园区 | 建筑工程施工 | 13607202059 | 新洲区 | 2023安全 | 建管办 | 2023年2月20日 |
49 | 914201020744607630 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 吴 | 武汉阳逻经济开发区红岗村,金阳一路以东,金阳二路以西,青花路以南,金阳大道以北 | 建筑工程施工 | 17354498616 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
50 | 914200007391410124 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 周玉良 | 武汉市武昌区中北路122号东沙大厦11楼B、C、D区 | 建筑工程设计 | 13659816763 | 新洲区 | 勘察设计质量检查 | 2022年7月5日 | |
51 | 91420111081982746J | 湖北垚丰建设工程咨询有限公司 | 黄佩 | 武汉市洪山区珞瑜路243号华中科技产业大楼3楼 | 设计文件审查 | 15072359992 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
52 | 91420117758156711C | 新力建设集团有限公司 | 刘明 | 阳逻街红岭村柴泊大道以南 | 建筑工程施工 | 13971391394 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
53 | 914201007179207875 | 武汉建工集团股份有限公司 | 龚 | 新洲区阳逻街 | 建筑工程施工 | 13071207115 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
54 | 420117000080670 | 武汉浩坤物业有限公司 | 吴光辉 | 武汉市新洲区邾城街向东小区237-3号 | 物业服务 | 86935559 | 新洲区 | 物业中心 | 2023年2月13日 | |
55 | 91420117760670744A | 湖北天健建设集团有有限公司 | 文云飞 | 新洲区双柳街杨林村、古龙村、航天大道以南、杨林路以东 | 建筑工程施工 | 13871088205 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
56 | 91420800751048865U | 湖北图强全过程咨询有限公司 | 邹工 | 武昌区东湖路181号(楚天181文化创意产业园8号楼1层3号厅-A/B/C/D) | 设计文件审查 | 13307104931 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
57 | 91420117616560911E | 天马建设集团有限公司 | 张晓栋 | 阳逻开发区 | 建筑工程施工 | 13627136309 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
58 | 914201067483008390 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 蔡江林 | 武汉市洪山路湖北科教大厦C座13楼 | 设计文件审查 | 13638679827 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
59 | 91420117MA4L0BYJ5U | 武汉市欣启益新能源有限公司 | 易少啟 | 武汉市新洲区辛冲街博物大道118号 | 房地产估价 | 新洲区 | 房产市场中心 | 2023年2月13日 | ||
60 | 91420000177566464U | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 姜永耀 | 武汉市武昌区武珞路473号 | 建筑工程勘察 | 13018083395 | 新洲区 | 勘察设计质量检查 | 2022年7月5日 | |
61 | 91420117MA4KRBTX4C | 武汉锦阳鑫建筑工程有限公司 | 王成玲 | 阳逻开发区 | 建筑工程施工 | 13971042258 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
62 | 91420117748320880N | 武汉永立至诚房地资产评估有限公司 | 刘涛 | 武汉市新洲区邾城街红旗小区中和里 | 房地产估价机构 | 新洲区 | 房地产估价机构 | 房产市场中心 | 2022年10月13日 | |
63 | 91421121679788016D | 湖北盛业建筑设计有限公司 | 郑长意 | 团风县团方大道 | 建筑工程设计 | 13098368800 | 新洲区 | 勘察设计质量检查 | 2022年7月5日 | |
64 | 91441900070223744T | 广东融都建设有限公司 | 肖展 | 阳逻街红岭村,汉施公路以南,柴泊湖以东,余泊大道以西 | 建筑工程施工 | 18162333059 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
65 | 91420117616560911E | 天马建设集团有限公司 | 吴义军 | 阳逻经济开发区老屋村 | 建筑工程施工 | 13627136309 | 新洲区 | 建管办 | 2023年2月17日 | |
66 | 91420117MA4K2HLY1B | 武汉新洲万达地产开发有限公司 | 张霖 | 武汉市新洲区阳逻街正街59号三楼303-304室 | 房地产开发企业 | 027-86965588 | 新洲区 | 房产市场中心 | 2023年2月13日 | |
67 | 91420200730843448K | 黄石市正兴建设工程设计审查有限公司 | 刘娟 | 黄石市黄石港区公园路3号 | 设计文件审查 | 139959513986 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
68 | 91420100MA49D0Q338 | 湖北图森工程咨询有限公司 | 田工 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部(一期)研发楼04幢3层1号 | 设计文件审查 | 13971312142 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
69 | 91420117MA4KY9UDX7 | 武汉合晟懿信息咨询服务有限公司 | 缪亮 | 武汉市新洲区邾城街文昌大道400号 | 房地产经纪 | 15972119240 | 新洲区 | 房产市场中心 | 2023年2月13日 | |
70 | 420117000011626 | 武汉懿庆园物业有限公司 | 熊智平 | 武汉市新洲区邾城街文昌大道 第6栋 | 物业服务 | 86936111 | 新洲区 | 物业中心 | 2023年2月13日 | |
71 | 420117600117485 | 武汉新欣荆楚房产服务有限公司 | 余桂菊 | 武汉市新洲区邾城街云梦街204号 | 房地产经纪 | 18971180069 | 新洲区 | 居间租赁 | 房产市场中心 | 2023年2月13日 |
72 | 91420117178361372P | 新七建设集团有限公司 | 陈楷 | 双柳街龙口村、袁湾村、杨畈村 | 建筑工程施工 | 13908634284 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
73 | 91420116792409305C | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 李丹 | 武汉市江岸区后湖街金桥大道66号 | 设计文件审查 | 13477001260 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
74 | 91421222707035020H | 湖北玉立华隆建设集团有限责任公司 | 胡汉雄 | 阳逻开发区邱栗村、马山村 | 建筑工程施工 | 17720328081 | 新洲区 | 建管办 | 2023年2月17日 | |
75 | 91520000214412123G | 贵州建工集团有限公司 | 向凯归 | 新洲区双柳街龙口村、袁湾村、杨畈村 | 建筑工程施工 | 18127603524 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
76 | 91420000MA48GL1U8X | 中楚工程勘察设计咨询有限公司 | 朱 胜 | 东湖新技术开发区金融港四路18号普天物联网创新研发基地(一期)5B1栋3层 | 市政工程勘察 | 13971161153 | 新洲区 | 勘察设计质量检查 | 2022年7月5日 | |
77 | 914201127310740976 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 任毅兵 | 武汉市武昌区中南二路2号 | 设计文件审查 | 15902731271 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
78 | 91420117MA49JK1L9E | 金控华粮(湖北)粮食物流有限公司 | 陈曌 | 湖北省武汉市新洲区双柳街道天翔路7号 | 建设工程招投标 | 18627110818 | 新洲区 | 2023招投标 | 建管办 | 2023年11月7日 |
79 | 92420117MABPFX6Y8F | 武汉市新洲区升辉信息咨询服务部 | 黄林英 | 武汉市新洲区邾城街新建里213号 | 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电气设备修理;电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 13971538368 | 新洲区 | 造价咨询 | 建管办 | 2023年11月17日 |
80 | 91421200MA4881NQ7E | 咸宁市建固建设工程施工图设计审查有限公司 | 何晓艳 | 咸宁市淦河大道50号 | 设计文件审查 | 13797799617 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
81 | 914200001776089863 | 湖北天凯建筑工程有限公司 | 张静宇 | 武汉市新洲区阳逻街界埠村 | 建筑工程施工 | 13971524542 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
82 | 91420117178364864Y | 新十建设集团有限公司 | 赵峻 | 新洲区双柳街龙口村、袁湾村、杨畈村 | 建筑工程施工 | 15387118333 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
83 | 914202007707517838 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 姚东海 | 湖北省黄石市黄石大道806号 | 建筑工程勘察 | 13036120758 | 新洲区 | 勘察设计质量检查 | 2022年7月5日 | |
84 | 91430000591043159P | 浩天建工集团有限公司 | 魏 | 新洲区徐古食用菌产业园区内(许易产业园) | 建筑工程施工 | 13125029333 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
85 | 91420117722731550J | 中诺建设集团有限公司 | 谭 | 新洲区阳逻开发区阳靠路以西,陶金山路以南 | 建筑工程施工 | 13908626936 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
86 | 91420100719207875 | 武汉建工集团有限公司 | 容璐 | 武汉经济技术开发区沌阳大道409号武汉建工科技中心 | 施工总承包 | 13476809058 | 新洲区 | 绿色建筑 | 建管办 | 2023年2月21日 |
87 | 9142000067979255XJ | 湖北赛格尔市政工程有限公司 | 严义 | 新洲区邾城街双拥路西 | 建筑工程施工 | 15377589858 | 新洲区 | 2023质量 | 建管办 | 2023年2月17日 |
88 | 91310000739759277B | 中国二十冶集团有限公司 | 李 | 阳逻开发区余集村 | 建筑工程施工 | 13818060147 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
89 | 91420117MA4K519F24 | 武汉景致物业有限公司 | 操友堂 | 武汉市新洲区邾城街城东村东城尚品12栋 | 物业服务 | 新洲区 | 物业中心 | 2023年2月13日 | ||
90 | 92420117MA4FUR7A1T | 武汉市新洲区鸿望兴劳务经营部 | 刘晓花 | 武汉市新洲区邾城街邾城大街27附1号 | 许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);建筑装饰材料销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 15872386773 | 新洲区 | 工程咨询 | 建管办 | 2023年11月17日 |
91 | 91420100F99581085A | 武汉综合交通研究院有限公司 | 邓超文 | 江岸区花桥街黄孝河路47号 | 市政工程设计 | 13071252254 | 新洲区 | 勘察设计质量检查 | 2022年7月5日 | |
92 | 91421000097271164U | 湖北兴联建设工程咨询有限公司 | 秦槟 | 荆州区荆沙路荆州万达广场写字楼B1单元1017号 | 设计文件审查 | 18171122019 | 新洲区 | 2023施工图 | 建管办 | 2023年11月7日 |
93 | 91110000100024296D | 中国建筑工程第二工程局有限公司 | 任传杰 | 北京市通州区梨园镇北杨洼251号 | 施工总承包 | 15851859933 | 新洲区 | 绿色建筑 | 建管办 | 2023年2月21日 |
94 | 91420117MA4KQTJP9W | 幸福基业物业服务有限公司武汉新洲分公司 | 郭仕刚 | 武汉市新洲区邾城街余姚村一组 | 物业服务 | 新洲区 | 物业中心 | 2023年2月13日 | ||
95 | 91310000739759277B | 中国二十冶集团有限公司 | 张总 | 上海市宝山区盘古路77号 | 施工总承包 | 18507132833 | 新洲区 | 建管办 | 2023年2月21日 | |
96 | 9142000067979255XJ | 湖北赛格尔市政工程有限公司 | 严义 | 新洲区邾城街问津新城水韵大街以北、志学大街以南、古城大道以东、双拥路以西 | 建筑工程施工 | 15377589858 | 新洲区 | 2023安全 | 建管办 | 2023年2月20日 |
97 | 91420117MA4K45JQ1J | 武汉倾城诺房产信息服务有限公司 | 黄燕 | 湖北省武汉市新洲区邾城街城南村四组161号 | 房地产经纪 | 13886162991 | 新洲区 | 房产市场中心 | 2023年2月13日 | |
98 | 91420000757013137P | 中建三局集团有限公司 | 雷 勇 | 双柳街袁湾村、杨畈村 | 建筑工程施工 | 13647238655 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
99 | 9142011730377621XY | 武汉富通物业服务有限公司 | 徐振华 | 武汉市新洲构阳逻街高潮村四组 | 物业服务 | 89801119 | 新洲区 | 物业中心 | 2023年2月13日 | |
100 | 914201177257598588 | 中实建设集团有限公司 | 王浩 | 新洲区邱栗大道以南,京东大道以西,宁致二路以东 | 建筑工程施工 | 13554680339 | 新洲区 | 安全监督 | 建管办 | 2023年2月20日 |
附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭