新洲区住房和城市更新局2026年双随机一公开抽查计划表
| 索 引 号 | 574913941/2026-06261 | 分 类 | 城乡建设、环境保护 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 新洲区住房和城市更新局 | 发文日期 | 2026-03-19 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 新洲区住更局2026年双随机一公开抽查计划表 | ||||||||
| 单位名称:新洲区住房和城市更新局 时间:2026.3.19 | ||||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 检查方式 | 检查主体 | 实施时间 |
| 1 | 对房地产经纪机构的监督检查 | 房地产经纪机构不及时办理备案(新增、变更、注销)手续的检查 | 房地产经纪机构 | 10% | 1年1次 | 实地核查 | 区住更局 | 全年 |
| 房地产经纪机构违反公示信息规定的检查 | ||||||||
| 违反房地产经纪从业规定的检查 | ||||||||
| 房地产经纪机构擅自对外发布房源信息的检查 | ||||||||
| 房地产经纪机构擅自划转客户交易结算资金的检查 | ||||||||
| 房地产经纪机构及其从业人员实施禁止性行为的检查 | ||||||||
| 2 | 对物业服务企业的监督检查 | 住宅项目的物业服务企业履行违法违规行为发现、劝阻、报告义务情况的检查 | 物业服务企业 | 10% | 1年1次 | 实地核查 | 区住更局 | 全年 |
| 物业服务企业管理住宅项目物业服务信息和收费标准公示情况的检查 | ||||||||
附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭

鄂公网安备42011702000002




