新洲区2021年度乡村休闲游(赏花游)项目补贴资金公示
根据市农业农村局、市财政局联合下发的关于印发《武汉市2020-2021年乡村休闲游(赏花游)项目奖补办法的通知》(武农〔2020〕39号)文件精神,经各相关单位申报,街镇初审,区文化和旅游局委托第三方鑫益瑞建设工程有限公司、武汉永信会计师事务有限责任公司对2021年乡村休闲游(赏花游)14个建设类项目进行验收及审计,现将2021年度乡村休闲游(赏花游)建设项目补贴资金公示如下,公示期7日,投诉电话027-89351908。
序号 | 项目名称 | 建设单位 |
拟补贴金额(万元) | 验收组意见 | 备注 |
1 | 曙光长青园区 道路建设项目 | 武汉曙光长青农 业发展有限公司 | 23.999 | 合格 | |
2 | 佳欣苑园区道 路建设项目 | 武汉佳欣苑种 植专业合作社 | 18.461 | 合格 | |
3 | 点溪生态园园区 道路建设项目 | 武汉点溪园生态 景观发展有限公司 | 20.000 | 合格 | |
4 | 青山瑞丰园区道 路建设项目 | 武汉青山瑞丰农业 开发有限公司 | 28.140 | 合格 | |
5 | 逸品林业园区 道路建设项目 | 武汉逸品林业 有限公司 | 22.432 | 合格 | |
6 | 楚风樱海园区 道路建设项目 | 武汉市楚风樱 海生态农业有限公司 | 25.084 | 合格 | |
7 | 七湖生态园区 道路建设项目 | 武汉七湖生态 文化旅游有限公司 | 30.749 | 合格 | |
8 | 丰果汇农业园区 道路建设项目 | 武汉丰果汇农业 科技有限公司 | 28.000 | 合格 | |
9 | 美涛园区 道路建设项目 | 武汉美涛种植 专业合作社 | 4.057 | 合格 | |
10 | 我家的地生 态停车场工程 | 我家的地(武汉)农 业科技有限公司 |
10.995 | 合格 | |
11 | 大雾山茶叶连片采摘休闲农业促进项目 | 武汉大雾山茶 业有限公司 | 24.20 | 合格 | |
12 | 少潭河茶叶连片采摘休闲农业促进项目 | 武汉少潭河农业 生态有限公司 | 27.312 | 合格 | |
13 | 孔子河生态茶叶连片采摘休闲农业促进项目 | 武汉孔子河生 态白茶有限公司 | 24.232 | 合格 | |
14 | 杨山龙岩茶场茶叶连片采摘休闲农业促进项目 | 新洲区杨山 龙岩茶场 | 24.208 | 合格 | |
合计: | 311.869 |
新洲区文化和旅游局
2022年6月29日
附件: